2022
L'aide reçue, et ce qu'elle représente par rapport au revenu national. Les deux colonnes donnent des classements très différents. La part du RNB dépend des comptes nationaux et accuse un an de retard sur les chiffres en dollars.
| Pays | APD reçue | Part du RNB (2021) |
|---|---|---|
| Nigeria | $4.4bn | 0.8% |
| Niger | $2.0bn | 11.9% |
| Côte d'Ivoire | $2.0bn | 2.3% |
| Senegal | $1.5bn | 5.1% |
| Burkina Faso | $1.4bn | 8.6% |
| Mali | $1.2bn | 7.7% |
| Ghana | $1.0bn | 1.6% |
| Benin | $847m | 4.8% |
| Sierra Leone | $518m | 17.5% |
| Guinea | $501m | 4.2% |
| Liberia | $484m | 18.5% |
| Togo | $428m | 4.2% |
| Mauritania | $327m | 5.3% |
| Gambia | $271m | 12.2% |
| Guinea-Bissau | $148m | 10.3% |
| Cape Verde | $83m | 7.7% |
Sankofa · sahn-KOH-fah
Apprendre du passé pour bâtir l'avenir